1:我司對於X1和X2有哪些証書,容量範圍,引用標準?
如下表:
| 認証圖示 | 所屬國家 | 容量範圍 | 認証電壓VAC | 証書號碼 | 引用標準 | 分類 |
| CQC | 中國 | 472-335 | 275 | CQC08001027191 | GB14472 | X1 |
| 305 / 310 / 330 | ||||||
| UL | 美國 | 472-335 | 250 / 300 | E216807 | IEC60384-14 | X1 |
| 305 / 310 / 330 | ||||||
| ENEC | 歐盟 | 472-105 | 300 | 40024103 | IEC60384-14 | X1 |
| 305 / 310 / 330 | ||||||
| VDE | 德國 | 472-105 | 300 | 40024103 | IEC60384-14 | X1 |
| 305 / 310 / 330 | ||||||
| CQC | 中國 | 472-335 | 275 / 300 | CQC06001017955 | GB14472 | X2 |
| 305 / 310 / 330 | ||||||
| UL | 美國 | 472-335 | 250 / 300 | E216807 | IEC60384-14 | X2 |
| 305 / 310 / 330 | ||||||
| ENEC | 歐盟 | 472-335 | 275 | 40032481 | IEC60384-14 | X2 |
| VDE | 德國 | 472-335 | 275 | 40032481 | IEC60384-14 | X2 |
|
|

地址:广东省东莞市企石镇旧围村东湖路1号2号楼
统一服务热线:18128592001
E-Mail:joeycap@joey-wbcap.com 备案号:
关于我们
产品中心
新闻资讯
关注我们